Size Chart

Short Set

Size US Bust (in) Waist (in) Hip (in) Top Length (in) Pants Length (in)
S 2–4 39.76 37.40 40.94 25.98 14.57
M 6–8 41.73 40.94 43.30 26.37 14.96
L 10–12 44.72 42.91 45.27 26.77 15.35
XL 14 47.71 44.88 47.24 27.16 15.75
2XL 16–18 52.44 46.85 49.21 27.95 16.14
3XL 22 57.16 48.81 51.18 28.74 16.53
4XL 26 61.88 50.78 53.14 29.53 16.93
5XL 30 66.61 52.75 55.11 30.31 17.32

1 inch = 2.54 cm

Long Set

Size US Bust (in) Waist (in) Hip (in) Top Length (in) Pants Length (in)
S 2–4 39.76 37.40 40.94 26.37 40.55
M 6–8 41.73 40.94 42.91 26.77 40.94
L 10–12 44.72 42.91 44.88 27.16 41.34
XL 14 47.71 44.88 46.85 27.56 41.73
2XL 16–18 52.44 46.85 48.81 28.34 42.12
3XL 22 57.16 48.81 50.78 29.13 42.52
4XL 26 61.88 50.78 52.75 29.92 42.91
5XL 30 66.61 52.75 54.72 30.70 43.30

1 inch = 2.54 cm

Note: Please refer to the size details to choose your suitable size. (Please allow 1-2 cm human measurement errors.)